top of page
CORPS ET OBJETS SONORES
Lieu : Le Salon, Nice. Détournement et utilisation du dispositif créé par Perla pour le Salon.
Date : Décembre 2012.
Vidéo, photo et danse : Roxane Petitier.
Installation sonore et musique : Chris Farmer.
Processus de création live : toutes les images et les sons sont créés en direct.
Média photo : autoportraits et portraits avec le public.
Vidéos en superposition, 2 écrans côte à côte.
Utilisation de micros-cravates pour enregistrer des sons sur scène.
![]() 296527_10150339343399891_570934890_8277273_915189417_n | ![]() IMG_2072 |
---|---|
![]() 298319_10150339343264891_570934890_8277270_1061461146_n | ![]() 07r |
![]() 03r | ![]() IMG_2101 |
![]() 301974_10150339343169891_570934890_8277268_1157418612_n | ![]() IMG_2041 |
![]() IMG_2076 | ![]() IMG_2103 |
![]() 06 | ![]() 09 |
![]() 04 |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Crédits photo : Julien Mc laughlin, Jérémy Taburchi, Fafé.
bottom of page